M.A.C.E.
Tarifs Généraux pour la saison 2022 - 2023
1/ Préambule
La saison 2022/2023 s’étend du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 pour une 1ère inscription avec licence FFAM prise au MACE. Et du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour un renouvellement de licence annuelle ou une inscription avec licence FFAM extérieure au MACE.
2/ Coût de la cotisation au club MACE (obligatoire) : | |||
Cadets (nés en 2009 et après) | 40,00 € | 14 Ans et moins | |
Juniors 1 (nés en 2007 et 2008) | 50,00 € | 15/16 Ans | |
Juniors 2 (nés en 2005 et 2006) | 50,00 € | 17/18 Ans | |
Adultes (nés en 2004 et avant) | 118,00 € | 19 ans et plus | |
Encadrant (Quel que soit l'âge) | 50,00 € | ||
3/ Coût de la licence FFAM (obligatoire*) : | |||
(*) La licence FFAM peut être détenue auprès d’un autre club de modélisme. Dans ce cas, cette partie complémentaire ne doit pas être comptabilisée. Il est cependant souhaitable que les adhérents prennent leur licence FFAM auprès du MACE | |||
Cadets (nés en 2009 et après) | 8,00 € | 14 Ans et moins | |
Juniors 1 (nés en 2007 et 2008) | 15,00 € | 15/16 Ans | |
Juniors 2 (nés en 2005 et 2006) | 25,00 € | 17/18 Ans | |
Adultes (nés en 2004 et avant) | 46,00 € | 19 ans et plus | |
Encadrant (Quel que soit l'âge) | 13,00 € | ||
Licence compétition (en sus de la licence) | 10,00 € | Obligatoire uniquement pour les compétitions FFAM ou FAI | |
4/ Total adhésion au club par catégorie | |||
Cadets (nés en 2009 et après) | 48,00 € | 14 Ans et moins | |
Juniors 1 (nés en 2007 et 2008) | 65,00 € | 15/16 Ans | |
Juniors 2 (nés en 2005 et 2006) | 75,00 € | 17/18 Ans | |
Adultes (nés en 2004 et avant) | 164,00 € | 19 ans et plus | |
Encadrant (Quel que soit l'âge) | 63,00 € | ||
5/ Pack Découverte valable 2 mois : | |||
- Licence FFAM | 10,00 € | ||
- Cotisation Club | 15,00 € | ||
Total | 25,00 € | ||
Le pack Découverte est accessible uniquement pour les nouveaux membres n'ayant jamais été licenciés FFAM | |||
En cas d’inscription annuelle après un pack Découverte, une remise de 20 € sera appliquée sur le présent tarif pour la cotisation club 2023. | |||
Détails d’inscription d’un membre | |||
Un nouveau membre est une personne qui n’était pas inscrite au MACE pour toute l’année 2022. | |||
Il y a différentes catégories de membres : | |||
- Catégorie NM-1 : Les personnes désirant s’inscrire au MACE en 2023 et qui souhaitent obtenir leur licence FFAM 2023 via le MACE. | |||
- Catégorie NM-2 : Les personnes désirant s’inscrire au MACE en 2023 qui ont pris leur licence FFAM 2023 via un autre club. | |||
- Catégorie NM-3 : Les personnes ayant pris un pack Découverte de 2 mois au MACE suivi immédiatement d’une inscription annuelle. | |||
Les modalités d’inscription sont les suivantes, selon les catégories. | |||
Modalités d’inscription – Catégorie NM-1 | |||
Les documents suivants sont à envoyer :
|
|||
- Fiche personnelle de renseignements | |||
« matricule MACE » sera complété par le MACE | |||
« licence FFAM » sera complété par le MACE pour une nouvelle licence ou par l’intéressé s’il possédait une licence FFAM 2022 | |||
- Attestation questionnaire de santé de non-contre-indication à la pratique de l’aéromodélisme, remplie en suivant le questionnaire de santé pour majeur, mineur. |
|||
- Paiement à l’ordre du MACE : HelloAsso de préférence ou virement bancaire | |||
- Une photo d’identité | |||
Le montant est indiqué dans le tableau suivant : | |||
Cadets (nés en 2009 et après) | 48,00 € | 14 Ans et moins | |
Juniors 1 (nés en 2007 et 2008) | 65,00 € | 15/16 Ans | |
Juniors 2 (nés en 2005 et 2006) | 75,00 € | 17/18 Ans | |
Adultes (nés en 2004 et avant) | 164,00 € | 19 ans et plus | |
Encadrant (Quel que soit l'âge) | 63,00 € | ||
Modalités d’inscription – Catégorie NM-2 | |||
Les documents suivants sont à envoyer :
|
|||
- Fiche personnelle de renseignements | |||
« matricule MACE » sera complété par le MACE | |||
- Photocopie de la licence FFAM 2023 | |||
- Paiement à l’ordre du MACE : HelloAsso de préférence ou virement bancaire | |||
- Une photo d’identité | |||
Le montant est indiqué dans le tableau suivant : | |||
Cadets (nés en 2009 et après) | 40,00 € | 14 Ans et moins | |
Juniors 1 (nés en 2007 et 2008) | 50,00 € | 15/16 Ans | |
Juniors 2 (nés en 2005 et 2006) | 50,00 € | 17/18 Ans | |
Adultes (nés en 2004 et avant) | 118,00 € | 19 ans et plus | |
Encadrant (Quel que soit l'âge) | 50,00 € | ||
Modalités d’inscription – Catégorie NM-3 | |||
Les documents suivants sont à envoyer :
|
|||
- Fiche personnelle de renseignements | |||
« matricule MACE » et « licence FFAM » seront complétés par le MACE | |||
- Attestation questionnaire de santé de non-contre-indication à la pratique de l’aéromodélisme, remplie suivant le questionnaire de santé pour majeur, mineur. |
|||
- Une photo d’identité | |||
Le montant est indiqué dans le tableau suivant : | |||
Cadets (nés en 2009 et après) | 28,00€ | 14 Ans et moins | |
Juniors 1 (nés en 2007 et 2008) | 45,00 € | 15/16 Ans | |
Juniors 2 (nés en 2005 et 2006) | 55,00 € | 17/18 Ans | |
Adultes (nés en 2004 et avant) | 144,00 € | 19 ans et plus | |
Encadrant (Quel que soit l'âge) | 43,00 € |
Lien pour paiement via Helloasso : www.helloasso.com
RIB pour les virements :